Hieronder ziet u hoe klanten de service van hun eigen verzekeraar beoordeelden. De sterren laten zien hoe iedere zorgverzekeraar scoort ten opzichte van het gemiddelde van alle zorgverzekeraars in het onderzoek. Hoe meer sterren, hoe beter de zorgverzekeraar. Alleen bij 'Oordeel over de zorgverzekeraar' staat ook het gemiddelde cijfer vermeld.
In het tabblad ziet u algemene beoordelingen, bijvoorbeeld over de klantenservice. In het tabblad ziet u bijvoorbeeld of het duidelijk was dat de fysiotherapeut wel of niet een contract had met de zorgverzekeraar. Ook ziet u er bijvoorbeeld of het aanvragen van een hulpmiddel (bril, gehoortoestel) snel afgehandeld wordt.
Meer informatie over (uit onderzoek van NIVEL en het Centrum Klantervaring Zorg).
Ga naar Betere verzekeraar als u op basis van de servicescores polissen wilt vergelijken.
Ervaring met de zorgverzekeraar
| Oordeel over de zorgverzekeraar (gemiddelde) | Oordeel over de zorgverzekeraar | Persoonlijke benadering medewerkers verzekeraar | Informatievoorziening door de verzekeraar | Telefonische bereikbaarheid klantenservice | Telefonische hulp klantenservice | Afhandeling van rekeningen | Duidelijkheid over de mate van bijbetalen |
| Aegon Zorgverzekering | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aevitae | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agis | 7,8 | ** | * | ** | ** | * | ** | ** |
| AnderZorg | 7,6 | * | * | * | * | * | ** | ** |
| ASR Verzekeringen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avéro Achmea | 7,4 | * | * | * | * | * | * | * |
| Azivo | 7,9 | ** | * | *** | ** | ** | * | * |
| AZVZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CZ | 7,9 | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** |
| CZdirect | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Amersfoortse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Friesland Zorgverzekeraar | 8,1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| De Goudse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta Lloyd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSW Zorgverzekeraar | 8,1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| DVZ Achmea | 8,3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| FBTO | 7,8 | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** |
| Groene Land Achmea | 7,8 | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Interpolis ZorgActief | 7,7 | * | ** | ** | *** | *** | ** | * |
| IZA Cura | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IZA Zorgverzekeraar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IZZ Zorgverzekeraar | 7,9 | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Kettlitz en Deenik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kruidvat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lancyr (Delta Lloyd in 2010) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Menzis | 7,6 | * | ** | * | * | ** | * | ** |
| OHRA | 7,4 | * | * | * | * | * | * | * |
| ONVZ | 8,2 | *** | ** | ** | *** | *** | ** | * |
| OZF Achmea | 8,0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| PNO Ziektekosten | 8,8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Pro Life | 8,2 | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** |
| PWZ Achmea (Groene Land Achmea in 2010) | 7,6 | * | * | ** | ** | ** | * | * |
| Salland | 8,2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| SIZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | 7,8 | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** |
| TakeCareNow! | 7,8 | ** | * | ** | * | * | ** | *** |
| Trias | 7,6 | * | * | ** | * | * | * | * |
| Turien & Co (Avéro) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turien & Co (VGZ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Univé | 7,7 | * | ** | * | * | * | ** | * |
| VGZ | 7,5 | * | ** | * | * | * | * | * |
| VvAA Zorgverzekering | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zilveren Kruis Achmea | 7,7 | * | ** | ** | * | ** | ** | * |
| Zorg en Zekerheid | 7,9 | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** |
| Zorgverzekeraar UMC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ervaring bij fysiotherapie en hulpmiddelen
| Had fysiotherapeut contract met verzekeraar? | Duidelijkheid vooraf over contract met fysiotherapeut | Snelheid afhandeling aanvraag hulpmiddel | Duidelijkheid regels voor vergoeding hulpmiddelen | Oordeel over dienstverlening m.b.t. hulpmiddelen |
| Aegon Zorgverzekering | - | - | - | - | - |
| Aevitae | - | - | - | - | - |
| Agis | ** | ** | ** | * | ** |
| AnderZorg | ** | ** | ** | ** | ** |
| ASR Verzekeringen | - | - | - | - | - |
| Avéro Achmea | ** | ** | * | * | * |
| Azivo | ** | ** | ** | ** | ** |
| AZVZ | - | - | - | - | - |
| CZ | ** | ** | ** | ** | *** |
| CZdirect | - | - | - | - | - |
| De Amersfoortse | - | - | - | - | - |
| De Friesland Zorgverzekeraar | *** | ** | ** | ** | *** |
| De Goudse | - | - | - | - | - |
| Delta Lloyd | - | - | - | - | - |
| DSW Zorgverzekeraar | ** | ** | ** | ** | ** |
| DVZ Achmea | ** | ** | ** | ** | ** |
| FBTO | * | * | ** | ** | ** |
| Groene Land Achmea | ** | ** | ** | ** | ** |
| Interpolis ZorgActief | ** | ** | ** | ** | ** |
| IZA Cura | - | - | - | - | - |
| IZA Zorgverzekeraar | - | - | - | - | - |
| IZZ Zorgverzekeraar | ** | ** | ** | *** | ** |
| Kettlitz en Deenik | - | - | - | - | - |
| Kruidvat | - | - | - | - | - |
| Lancyr (Delta Lloyd in 2010) | - | - | - | - | - |
| Menzis | ** | ** | ** | ** | ** |
| OHRA | ** | ** | ** | * | * |
| ONVZ | * | ** | ** | ** | ** |
| OZF Achmea | ** | *** | *** | ** | ** |
| PNO Ziektekosten | * | * | *** | *** | *** |
| Pro Life | ** | ** | ** | ** | ** |
| PWZ Achmea (Groene Land Achmea in 2010) | ** | ** | ** | ** | ** |
| Salland | *** | ** | *** | ** | *** |
| SIZ | - | - | - | - | - |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | ** | ** | ** | ** | *** |
| TakeCareNow! | - | - | ** | ** | ** |
| Trias | ** | ** | ** | ** | ** |
| Turien & Co (Avéro) | - | - | - | - | - |
| Turien & Co (VGZ) | - | - | - | - | - |
| Univé | ** | ** | ** | ** | ** |
| VGZ | *** | ** | ** | ** | * |
| VvAA Zorgverzekering | - | - | - | - | - |
| Zilveren Kruis Achmea | ** | ** | ** | ** | ** |
| Zorg en Zekerheid | ** | ** | ** | ** | ** |
| Zorgverzekeraar UMC | - | - | - | - | - |
U bevindt zich hier: