Voor de groepen voedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf zijn aanbevolen hoeveelheden opgesteld per leeftijdsgroep en per geslacht. Ofwel: wat heb je ongeveer nodig op een dag? De aanbevolen hoeveelheden geven aan hoeveel iemand gemiddeld per dag nodig heeft om voldoende eiwitten, vitamines en mineralen binnen te krijgen. Per leeftijdsgroep gelden de kleinste hoeveelheden voor de vrouwen en de grootste voor de mannen. Bij alle genoemde hoeveelheden gaat het om het gewicht van producten zoals ze worden gegeten.
| 1 - 3 jaar | 4 - 8 jaar | 9 - 13 jaar | 14 - 18 jaar |
Groente | 50-100 g (1-2 lepels) | 100-150 gram (2-3 lepels) | 150-200 g (3-4 lepels) | 200 g (4 lepels) |
Fruit | 1,5 stuk (150 g) | 1,5 stuk (150 g) | 2 stuks (200 g) | 2 stuks (200 g) |
Brood | 2-3 sneetjes ( 70-105 g) | 3-4 sneetjes (105-140 g) | 4-5 sneetjes (140-175 g) | 6-7 sneetjes (210-245 g) |
Aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten) | 50-100 g (1-2 aardappelen / lepels) | 100-150 g (2-3 aardappelen / lepels) | 150-200 g (3-4 aardappelen / lepels) | 200-250 g (4-5 aardappelen / lepels) |
Melk(producten) | 300 ml | 400 ml | 600 ml | 600 ml |
Kaas | 0,5 plak (10 g) | 0,5 plak (10 g) | 1 plak (20 g) | 1 plak (20 g) |
Vlees(waren), vis*, kip, eieren, vleesvervangers | 60 g | 60-80 g | 80-100 g | 100-125 g |
Halvarine | 10-15 g (5 g/sneetje) | 15-20 g (5 g/sneetje) | 20-25 g (5 g/sneetje) | 30-35 g (5 g/sneetje) |
Bak-, braad- en frituurproducen, olie | 15 g (1 eetlepel) | 15 g (1 eetlepel) | 15 g (1 eetlepel) | 15 g (1 eetlepel) |
Dranken (inclusief melk) | 0,75 liter | 1 liter | 1-1,5 liter | 1,5-2 liter |
* Eet twee keer per week vis, waarvan ten minste één keer vette vis
| 19 tot 50 jaar | 51 tot 70 jaar | 70 jaar en ouder |
Groente | 200 g (4 lepels) | 200 g (4 lepels) | 150 g (3 lepels) |
Fruit | 2 stuks (200 g) | 2 stuks (200 g) | 2 stuks (200 g) |
Brood | 6-7 sneetjes (210-245 g) | 5-6 sneetjes (175-210 g) | 4-5 sneetjes (140-175 g) |
Aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten | 200-250 g (4-5 aardappelen / lepels) | 150-200 g (3-4 aardappelen / lepels) | 125-175 g (2-4 aardappelen / lepels) |
Melk(producten) | 450 ml | 500 ml | 650 ml |
Kaas | 1,5 plak (30 g) | 1,5 plak (30 g) | 1 plak (20 g) |
Vlees(waren), vis*, kip, eieren, vleesvervangers | 100-125 g | 100-125 g | 100-125 g |
Halvarine | 30-35 g (5 g/snee) | 25-30 g (5 g/snee) | 20-25 g (5 g/snee) |
Bak-, braad- en frituurproducten, olie | 15 g (1 eetlepel) | 15 g (1 eetlepel) | 15 g (1 eetlepel) |
Dranken | 1,5-2 liter | 1,5-2 liter | 1,5-2 liter |
* Eet twee keer per week vis, waarvan ten minste één keer vette vis
© Voedingscentrum, 2009