Algemeen
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Concern | Pluryn |
| Bezoekadres | Postbus 22 6860 AA GROESBEEK |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | |
| Telefoon | 088-7795000 |
| E-mail | klantenbureau@pluryn.nl |
| Website | www.pluryn.nl |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Vakantiesluiting | - |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
Geloof en cultuur
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Gezinsondersteuning gewenst | ja |
| Leeftijd | (18 - 75 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Licht verstandelijke handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Ondersteuning
Onderzoek en advies
Geen informatie beschikbaar
Hulp in huis
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Praktische ondersteuning | ja |
| Woonbegeleiding | ja |
| Gezinsondersteuning | ja |
| Huishoudelijke ondersteuning/begeleiding | ja |
Ondersteuning thuis
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Structurering/zelfregie | ja |
| Training van sociale of praktische vaardigheden | ja |
| Financiële/administratieve ondersteuning/begeleiding | ja |
| Hulp bij bezoeken instanties | ja |
| Ondersteuning bij dagactiviteiten | ja |
| Hulp bij netwerkontwikkeling | ja |
| Begeleiding bij vrijetijdsbesteding | ja |
Hulp bij opvoeden
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Ondersteuning bij multi problem | ja |
Hulp bij daginvulling
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Ondersteuning bij dagactiviteiten | ja |
Overige ambulante ondersteuning
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Faciliteiten op het steunpunt (ontmoetingsruimte, maaltijdverstrekking, helpfunctie) | ja |
| Overbruggingszorg | ja |
| Psycho sociale zorg | ja |
| Sociaal-emotionele ondersteuning | ja |
Ondersteuning met AWBZ-behandeling
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Continue specifieke zorg (multidisciplinair) | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Psychiater | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Sport- en spelbegeleider | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Psychomotoretherapeut | ja |
| Bewegingsagoog | ja |
| Diëtist | ja |
| Functionaris zeggenschap | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | ja |
| Interieurverzorger | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Pastoraal medewerker | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Autisme spectrum | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGLVG | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
Samenwerking
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Sportclub | g team voetbal, GVO Nijmegen |
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Huisarts | Regionale huisartsen |
| MEE-organisatie | MEE Gelderse Poort |
| Psychiatrische voorziening | GGZ Nijmegen |
| Naam | Pluryn - Groesbeekse Tehuizen - 2 |
| Gemeente | Groesbeek |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Sociale werkplaats | Breed Nijmegen e.o. |
| Woningbouwvereniging | Oosterpoort Groesbeek |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar