| Abel Tasman - 1 (Esdégé-Reigersdaal) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| ABRONA - 1 (Abrona) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Abrona Ambulante begeleiding (Abrona) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Activisie (Activisie) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Amarant district Breda-Oost e.o. (RVE3): ambulante dienstverlening (Amarant) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Amarant district Breda-Roosendaal (RVE1): ambulante dienstverlening (Amarant) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Amarant district Hilvarenbeek-Eindhoven e.o. (RVE9): ambulante dienstverlening (Amarant) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Amarant district Tilburg-Den Bosch (RVE8): ambulante dienstverlening Den Bosch-Heuveleind (Amarant) |
- Landerd
- 's-Hertogenbosch
- Tilburg
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Amarant district Tilburg-Den Bosch (RVE8): ambulante dienstverlening Tilburg (Amarant) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Amarant district Tilburg-Zuid (RVE7): ambulante dienstverlening (Amarant) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant - 1 (Stichting Sjaloom Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant - 2 (Stichting Prisma) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Apeldoorn (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Arnhem (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Begeleiding (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Berkel IJsselstreek (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Delft (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Doetinchem (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Gouda (Stichting Philadelphia Zorg) |
- Bodegraven
- Gouda
- Waddinxveen
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Heerde/Vaassen/Epe (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Hengelo (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Hoogezand Sappemeer (NOVO) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Hoorn (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Midden (Stichting Profila Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Midden Holland en Rotterdam eo (ASVZ) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Neede (Zozijn) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Noord (Stichting Profila Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Ondersteuning Gorinchem e.o. (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Spijkenisse (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Team Overleg (Cordaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant team VGZ (Cordaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Vlaardingen (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Voorthuizen, Barneveld e.o. (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Winsum (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Wonen Veendam (NOVO) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Zelhem (Zozijn) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Zuid (Stichting Profila Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Zwijndrecht (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulant Zwolle (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding aan kinderen (Stichting De Parabool) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding Almere (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding Amsterdam Noord (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding Amsterdam Oost (Stichting Philadelphia Zorg) |
- Amsterdam
- Diemen
- Ouder-Amstel
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding Amsterdam Zuid/West (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding berlage team (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Culemborg (Prezzent) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Dalfsen (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Deventer e/o (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding en Behandeling Novae Eindhoven, Zonnehuizen Kind en Jeugd (Zonnehuizen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Hardenberg (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding Heerhugowaard (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Katwijk e.o. (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding rayon West team de Lier (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ambulante begeleiding regio venlo (Dichterbij) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding Stadskanaal Philadelphia Zorg Noord (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding steunpunt Bronkhorst (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Vriezenveen e/o (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding Zaltbommel (Prezzent) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante begeleiding, Pedagogische Gezinsbegeleiding (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Begeleiding/Steinmetz | de Compaan (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dagbesteding (Gors) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening (Ons Tweede Thuis) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Alkmaar e.o. (De Waerden) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Alkmaar e.o/Gezinsondersteuning Alkmaar e.o. (De Waerden) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Ambulante Dienstverlening Almere (InteraktContour) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Amersfoort - 1 (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Amersfoort - 2 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Barendrecht (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Den Bosch (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Deventer - 1 (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Deventer - 2 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Ede (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Groningen (Humanitas DMH) |
- Groningen
- Hoogezand-Sappemeer
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Haagland 1 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Haagland 2 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Haaglanden Zoetermeer Delft (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Harderwijk - 1 (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Harderwijk - 2 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Hattem (InteraktContour) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Hengelo (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Hoogezand (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening IJmuiden e.o./Speltherapie IJmuiden e.o./Gezinsondersteuning IJmuiden e.o. (De Waerden) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Ambulante Dienstverlening Kinderen (Gemiva-SVG Groep) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Kinderen Waardenland (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Lelystad (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening LG Rotterdam (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening LG Waardenland (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening LG Zuid-Hollandse Eilanden (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Nieuwegein (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Nijverdal (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Odijk (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Ter Apel (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Utrecht (InteraktContour) |
- Harderwijk
- Utrecht
- Utrechtse Heuvelrug
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Veendam / Wildervanck (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Veenendaal - 1 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Veenendaal - 2 (InteraktContour) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Volwassenen Midden-Holland (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Volwassenen Waardenland (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening voor jongeren met een licht verstandelijke handicap (Ipse de Bruggen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Warnsveld (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Winschoten (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Zuid-Hollandse Eilanden (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Zutphen (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening Zwolle - 1 (InteraktContour) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante dienstverlening Zwolle - 2 (Humanitas DMH) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening, kantoor Alphen (Gemiva-SVG Groep) |
- Alphen aan den Rijn
- Leiden
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening, kantoor Leiden (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Dienstverlening, kantoor Leiderdorp (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning (Odion) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning Brabant (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Ondersteuning Den Haag/Zoetermeer (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning Ede (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning Haarlem e.o. (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning Hilversum-Centrum (Sherpa) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Ondersteuning Kind&Jeugd (Zozijn) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Ambulante ondersteuning Krimpen aan den IJssel (Stichting Philadelphia Zorg) |
- Capelle aan den IJssel
- Krimpen aan den IJssel
- Nederlek
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning rayon West team Naaldwijk (Steinmetz | de Compaan) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning voor doven en slechthorenden (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante ondersteuning Westland (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Ondersteuning Zeeland (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ambulante woonbegeleiding - 1 (Dichterbij) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Woonbegeleiding - 2 (Ipse de Bruggen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Woonbegeleiding RCS Breda (Robert Coppes Stichting) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Woonbegeleiding RCS Nijmegen (Robert Coppes Stichting) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Woonbegeleiding RCS Sittard (Robert Coppes Stichting) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Woonbegeleiding RCS Vught (Robert Coppes Stichting) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante woonbegeleiding via Osira Thuiszorg (Osira Amstelring) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante woonondersteuning Pameijer (Pameijer) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Zorg Ilmarinen (Stichting Ilmarinen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante zorg Kampen en omstreken (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante zorg Limburg (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Zorg NOP/Urk (Noordoostpolder) (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Zorg Veenendaal (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulante Zorg Wageningen en omstreken (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulantteam Stad (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Ambulantteam/ Zusterhuis (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Amsta (AMSTA) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Arbeidsintegratie Maastricht-Heuvelland (Radar) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Arbeidsintegratie Oostelijk Zuid-Limburg (Radar) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ASVZ - 2 (ASVZ) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Aveleijn - 3 (Aveleijn) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| AWB Hoogeveen (Promens Care) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| AWB Meppel (Promens Care) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Baalderborg Groep "Ambulant kind en jeugd" (Baalderborg Groep) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Baalderborg Groep "Ambulant Magnolia" (Baalderborg Groep) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Baalderborg Groep "Ambulant Reest" (Baalderborg Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Baalderborg Groep "Ambulant Regge" (Baalderborg Groep) |
- Hellendoorn
- Rijssen-Holten
- Twenterand
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Baalderborg Groep "Ambulant Vecht" (Baalderborg Groep) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Baalderborg Groep "Grotestraat" - 2 (Baalderborg Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Baalderborg Groep "Nachtegaalstraat" - 2 (Baalderborg Groep) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Baalderborg Groep "Oldenburg" (Baalderborg Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Baalderborg Groep "Schuttevaer" - 2 (Baalderborg Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Almere (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Amsterdam (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Arnhem (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Den Haag (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Deventer (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Dordrecht (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Gouda (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Hengelo (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Utrecht (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Zeist (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bartiméus Zwolle (Bartiméus) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Werken - 2 (Odion) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Werken ('t Buro) (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Werken regio Midden (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Werken Zuid-Hollandse Eilanden (Gemiva-SVG Groep) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid wonen (Tjallingahiem) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Zelfstandig Wonen - 1 (Stichting De Parabool) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Zelfstandig Wonen - Vanboeijen (Vanboeijen) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Zelfstandig Wonen / Ambulante Zorg - 1 (ASVZ) |
- Capelle aan den IJssel
- Ridderkerk
- Rotterdam
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Zelfstandig Wonen / Ambulante Zorg - 2 (ASVZ) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Zelfstandig Wonen / Ambulante Zorg - 3 (ASVZ) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleid Zelfstandig Wonen / Ambulante Zorg - 4 (ASVZ) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Begeleiding Mattheusschool (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Betsy Perk - 2 (Esdégé-Reigersdaal) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Bevernel (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Blekerslaan (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Bovenveen Ambulant (Steinmetz | de Compaan) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Buitenbroeksweg (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BuitenSchoolse Opvang Noord (ASVZ) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Buitenschoolse opvang/Dagopvang - Vanboeijen - Bureau Cliëntondersteuning (Vanboeijen) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW Bussum/Naarden (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW NIJKERK (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW 't Gooi (Stichting Philadelphia Zorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW Waardenland West - 1 (ASVZ) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW Waterland (Odion) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW West Brabant (ASVZ) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW Zaanstreek (Odion) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| BZW-Veenendaal (Siloah gehandicaptenzorg) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Careander - 1 (Careander) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Cello, ambulante dienstverlening (Cello) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Centrum voor epilepsie Kempenhaeghe - 1 (Stichting Kempenhaeghe) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel (Siza) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Cluster Kind en Gezin ambulant (Sherpa) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Community Support (Community Support) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| Confiance Ambulant (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Consultatieve Diagnostiek Pameijer (Pameijer) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Dagbehandeling Aquamarijn (Zonnehuizen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Dagbehandeling Aventurijn (Zonnehuizen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| DC Molenerf - 2 (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| DC Mozaiek (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Amsterdamse Antroposofische Kinder-en jeugdpsychiatrische polikliniek (Zonnehuizen) |
- Amstelveen
- Amsterdam
- Ouder-Amstel
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Dreef - 2 (Esdégé-Reigersdaal) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Driestroom - 1 (De Driestroom) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Drouwenerhof (NOVO) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Hartekamp Groep - 3 (De Hartekamp Groep) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De hondsberg - Polikliniek eetproblemen- (De Hondsberg) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Hondsberg -Speltraining- (De Hondsberg) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Iemenhoeve - 1 (GGZ Drenthe, afdeling De Iemenhoeve) |
- Aa en Hunze
- Assen
- Stadskanaal
| Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Klompenhoeve - 3 (Esdégé-Reigersdaal) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De La salle -Ambulante spoedzorg- (De la Salle) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De la Salle -Specialistische, pedagogische gezinsbegeleiding (De la Salle) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Lichtenvoorde Vroeghulp (Stichting De Lichtenvoorde) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Logeerzolder (Zonnehuizen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Mantelmeeuw (Esdégé-Reigersdaal) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Noorderbrug ambulante ondersteuning Drenthe (Stichting De Noorderbrug) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Noorderbrug Ambulante ondersteuning Groningen (Stichting De Noorderbrug) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Noorderbrug Ambulante ondersteuning in Friesland (Stichting De Noorderbrug) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Noorderbrug ambulante ondersteuning voor doven en slechthorenden (Stichting De Noorderbrug) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Praam/ Weidelust (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Stolp (Esdégé-Reigersdaal) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Twentse Zorgcentra - 2 (De Twentse Zorgcentra) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Waaier - 1 (Esdégé-Reigersdaal) | | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Wijk (S.W.L.G.) (Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| De Zijlen ambulante dienstverlening (De Zijlen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens afwezig |
| De Zonnering, Zonnehuizen Kind en Jeugd (Zonnehuizen) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Diagnostiek, Therapie en Sociale vaardigheidstrainingen (Tjallingahiem) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Diagnostisch Team Pameijer (Pameijer) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Dichterbij - 1 (Dichterbij) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Dichterbij ambulante ondersteuning - 1 (Dichterbij) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Dichterbij ambulante ondersteuning - 2 (Dichterbij) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Dienstencentrum Zuid (Cordaan) |
- Amsterdam
- Diemen
- Ouder-Amstel
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Divisie BinG, Begeleiding OGGZ (Amerpoort) |
- Amersfoort
- Utrecht
- Utrechtse Heuvelrug
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Divisie BinG, BZW (Amerpoort) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Divisie BinG, Gezinscoach (Amerpoort) |
- Amersfoort
- Utrecht
- Utrechtse Heuvelrug
| Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Divisie Kind & Jeugd, KIDS (Amerpoort) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Divisie Kind & Jeugd, PPG (Amerpoort) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Divisie Kind & Jeugd, Thuiszorg (Amerpoort) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Driever's Dale IOG (Stichting Talant) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| Emtinckhof (Stichting Philadelphia Zorg) | | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ESTINEA (Stichting Estinea) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ESTINEA AMBULANTE BEGELEIDING DINXPERLO (Stichting Estinea) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ESTINEA AMBULANTE BEGELEIDING DOETINCHEM (Stichting Estinea) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
| ESTINEA AMBULANTE BEGELEIDING EIBERGEN (Stichting Estinea) | Meerdere plaatsen | Kwaliteitsgegevens aanwezig |
