Algemeen
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Concern | Fatima Zorg |
| Bezoekadres | - |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | |
| Telefoon | 0314 696911 |
| E-mail | info@fatima.nl |
| Website | www.fatima.nl |
| Contactpersoon | Medewerker zorgbemiddeling |
| Werkzaam in de plaats(en) |
- Azewijn
- Doetinchem
- Gaanderen
- Wehl
- Zevenaar
|
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | - |
| Sluitingstijden | - |
| Maximaal aantal plaatsen | - |
| Maximaal aantal personen per groep | - |
Geloof en cultuur
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Deelnemersraad | ja |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
| Ouder-/ familieraad | ja |
Doelgroep
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Leeftijd | |
Werken, leren en daginvulling
Werken
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Werken in een bedrijf | ja |
| Werkprojecten | ja |
| Productiewerk | ja |
| Werken op kinderboerderij | ja |
| Restaurant | ja |
| Lunchroom | ja |
| Winkel | ja |
| Atelier | ja |
| Vrijwilligerswerk | ja |
Leren
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Speciaal onderwijs | ja |
| Vorming | ja |
| Educatie | ja |
| Jobcoaching | ja |
| Arbeidstraining | ja |
Daginvulling
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Activiteiten gericht op integratie | ja |
| Dagactiviteiten voor mensen met een intensieve zorgvraag | ja |
| Dagactiviteitencentrum (ambachten) | ja |
| Dagcentrum met dagbehandeling | ja |
| Dagcentrum met verpleging/verzorging | ja |
| Agrarisch | ja |
| Orthopedagogisch dagcentrum | ja |
| Recreatief | ja |
| Vrijetijdsbesteding | ja |
| Zorgboerderij | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Kleinschalig (< 25 deelnemers per locatie) | ja |
| Beschermde omgeving | ja |
| Gelegen op instellingsterrein | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een visuele handicap | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een auditieve handicap | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Bosrijke omgeving | ja |
| Gelegen in het centrum | ja |
| Gelegen in een buitenwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Vervoer mogelijk | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Soort bouw: laagbouw | ja |
| Lift aanwezig | ja |
Veiligheid
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Continu toezicht | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Psychiater | ja |
| Tandarts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Kunstzinnig therapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Psychomotoretherapeut | ja |
| Speltherapeut | ja |
| Diëtist | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Specialist visuele handicaps | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Epilepsie | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Roken | Rookruimte |
| Sport-/ spel-/ ontspanningsfaciliteiten |
- Bewonerscafe
- Dierenverblijf
- Openlucht sportfaciliteiten aanwezig
- Overdekte sportfaciliteiten aanwezig
- Restaurant
- Snoezelruimte aanwezig
- Speeltuin aanwezig
- Stiltecentrum/gebedsruimte
- Zwembad aanwezig
|
| Eten |
- Eten op de locatie
- Samen eten maken
- Zelf eten meenemen
|
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
Samenwerking
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Basisschool | Het Timpaan Nieuw Wehl |
| Speciaal basisonderwijs | Mariëndael, Christoffelschool Didam |
| Speciaal voortgezet onderwijs | Mariëndael, Christoffelschool Didam |
| Voortgezet onderwijs | Praktijkschool Symbion Didam, Praktijkschool Rozengaarde Doetinchem |
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Sportclub | Sportinstuif Didam, Spindo Doetinchem, Manege Zandewierde, v.v. De Graafschap |
| Uitgaansgelegenheid | Danssoos Nieuw Dijk |
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Gehandicaptenzorg | Carante Groep, Zozijn, De Lichtenvoorde, Philadelphia |
| Huisarts | Huisartsengroep Oude IJssel |
| MEE-organisatie | MEE Oost-Gelderland |
| Psychiatrische voorziening | Gelderse Roos, GGnet, VGGnet |
| Thuiszorgvoorziening | Sensire |
| Ziekenhuis | Slingeland Ziekenhuis Doetinchem |
| Naam | Fatima Zorg - 2 |
| Bedrijven | Cliënten werken binnen verschillende bedrijven |
| Buurt | ja |
| Buurtvereniging | Belangengroep Nieuw Wehl |
| Gemeente | Gemeente Doetinchem, Montferfland, Bronckhorst |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Winkeliersvereniging | Industrie, groothandel en dienstverlening |
| Woningbouwvereniging | Sité Doetinchem, laris Didam |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar