Algemeen
| Naam | KDC Joris |
| Naam | KDC Joris |
| Concern | Lievegoed Zorggroep, Divisie Ita Wegman |
| Bezoekadres | 1e Jan Steenstraat 1072 NN AMSTERDAM |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Amsterdam Zuid WTC (0,80 km)
- Amsterdam RAI (2,90 km)
|
| Telefoon | - |
| E-mail | - |
| Website | - |
| Contactpersoon | |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | - |
| Sluitingstijden | - |
| Maximaal aantal plaatsen | 24 |
| Maximaal aantal personen per groep | 8 |
Geloof en cultuur
| Naam | KDC Joris |
| Levensbeschouwing | Antroposofisch |
Zeggenschap
| Naam | KDC Joris |
| Deelnemersraad | ja |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
| Ouder-/ familieraad | ja |
Doelgroep
| Naam | KDC Joris |
| Leeftijd | (0 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
|
Werken, leren en daginvulling
Werken
| Naam | KDC Joris |
| Werken in een bedrijf | ja |
| Werkprojecten | ja |
| Restaurant | ja |
| Winkel | ja |
| Atelier | ja |
Leren
| Naam | KDC Joris |
| Speciaal onderwijs | ja |
| Educatie | ja |
| Jobcoaching | ja |
Daginvulling
| Naam | KDC Joris |
| Activiteiten gericht op integratie | ja |
| Dagactiviteiten voor mensen met een intensieve zorgvraag | ja |
| Dagactiviteitencentrum (ambachten) | ja |
| Dagcentrum met dagbehandeling | ja |
| Kinderdagcentrum | ja |
| Zaterdagopvang | ja |
| Agrarisch | ja |
| Orthopedagogisch dagcentrum | ja |
| Theater/toneel | ja |
| Zorgboerderij | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | KDC Joris |
| Kleinschalig (< 25 deelnemers per locatie) | ja |
| Beschermde omgeving | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een visuele handicap | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een auditieve handicap | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Gelegen in het centrum | ja |
| Gelegen in een buitenwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Vervoer mogelijk | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Soort bouw: laagbouw | ja |
Veiligheid
| Naam | KDC Joris |
| Continu toezicht | ja |
| Medewerker oproepbaar | ja |
| Luistersysteem | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | KDC Joris |
| (Team)arts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Pedagoog | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Kunstzinnig therapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Therapeut uitwendige therapiën | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Heileuritmist | ja |
| Logopedist | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | KDC Joris |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGEVG | ja |
| SGLVG | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | KDC Joris |
| Roken |
- Buiten roken
- Rookvrije locatie
|
| Sport-/ spel-/ ontspanningsfaciliteiten |
- Rustruimte
- Speeltuin aanwezig
|
| Eten |
- Eten op de locatie
- Maaltijdverstrekking vanuit de locatie
- Samen eten maken
|
| Bad/ douche aanwezig | ja |
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | KDC Joris |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | KDC Joris |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Naam | KDC Joris |
| Vakantiebegeleiding | ja |
Samenwerking
Geen informatie beschikbaar
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar