Algemeen
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Concern | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) |
| Bezoekadres | - |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | |
| Telefoon | 046-4203800 |
| E-mail | info@sgl-zorg.nl |
| Website | www.sgl-zorg.nl |
| Contactpersoon | SGL Actief, informatie via Bureau Ondersteuning in Sittard |
| Werkzaam in de plaats(en) |
- Baarlo lb
- Bergen lb
- Brunssum
- Elsloo lb
- Geleen
- Kerkrade
- Maastricht
- Nuth
- Sittard
- Swalmen
- Weert
|
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | - |
| Sluitingstijden | verschillen per locatie |
| Maximaal aantal plaatsen | - |
| Maximaal aantal personen per groep | - |
Geloof en cultuur
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Deelnemersraad | ja |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Leeftijd | (18 - 100 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Lichamelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Werken, leren en daginvulling
Werken
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Productiewerk | ja |
| Winkel | ja |
| Vrijwilligerswerk | ja |
Leren
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Vorming | ja |
| Educatie | ja |
| Jobcoaching | ja |
Daginvulling
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Activiteiten gericht op integratie | ja |
| Dagactiviteiten voor mensen met een intensieve zorgvraag | ja |
| Dagactiviteitencentrum (ambachten) | ja |
| Dagcentrum met dagbehandeling | ja |
| Dagcentrum met verpleging/verzorging | ja |
| Zaterdagopvang | ja |
| Agrarisch | ja |
| Recreatief | ja |
| Theater/toneel | ja |
| Vrijetijdsbesteding | ja |
| Zorgboerderij | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Grootschalig (> 25 deelnemers) | ja |
| Kleinschalig (< 25 deelnemers per locatie) | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een visuele handicap | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een auditieve handicap | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Gelegen in het centrum | ja |
| Gelegen in een buitenwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Vervoer mogelijk | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Soort bouw: laagbouw | ja |
| Lift aanwezig | ja |
Veiligheid
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Continu toezicht | ja |
| Medewerker oproepbaar | ja |
| Alarmsysteem | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Psychiater | ja |
| Revalidatiearts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Sport- en spelbegeleider | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Casemanager NAH | ja |
| Functionaris zeggenschap | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Interieurverzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
| Zelfstandigheidstrainer | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| (Ernstige) lichamelijke handicap | ja |
| Afasie | ja |
| Dementie | ja |
| Doof-blindheid | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek | ja |
| Psychische problematiek | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Roken | Rookruimte |
| Sport-/ spel-/ ontspanningsfaciliteiten |
- Openlucht sportfaciliteiten aanwezig
- Overdekte sportfaciliteiten aanwezig
- Rustruimte
- Spelotheek
|
| Eten |
- Eten op de locatie
- Maaltijdverstrekking vanuit de locatie
- Samen eten maken
|
| Bad/ douche aanwezig | ja |
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Activerende begeleiding | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verpleging | ja |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Recreatie / uitjes | ja |
Samenwerking
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Voortgezet onderwijs | ROC's, HBO-opleidingen, VMBO |
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Sportclub | diverse sportclubs |
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Activiteitencentrum | diverse |
| Gehandicaptenzorg | diverse |
| Gemeentelijke Gezondheidsdienst | diverse |
| Huisarts | diverse |
| Mantelzorg | diverse |
| MEE-organisatie | diverse |
| Psychiatrische voorziening | diverse |
| Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg | diverse |
| Regionale Instelling voor Beschermd Wonen | diverse |
| Thuiszorgvoorziening | diverse |
| Verpleeghuis | diverse |
| Verzorgingshuis | diverse |
| Ziekenhuis | diverse |
| Naam | Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 1 |
| Bedrijven | diverse |
| Cliëntenorganisaties | diverse |
| Gemeente | diverse |
| Sociale werkplaats | diverse |
| Woningbouwvereniging | diverse |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar