Algemeen
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Concern | Koninklijke Visio |
| Bezoekadres | Rijksstraatweg 286 9752 CL HAREN GN |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | Haren (1,35 km) |
| Telefoon | 088 5857500 |
| E-mail | deheukelom@visio.org |
| Website | www.visio.org |
| Contactpersoon | Ina Dunning |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Vakantiesluiting | nee |
| Sluitingstijden | - |
| Maximaal aantal plaatsen | 36 |
| Maximaal aantal personen per groep | - |
Geloof en cultuur
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(12 - 18 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 25 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Werken, leren en daginvulling
Werken
Geen informatie beschikbaar
Leren
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Jobcoaching | ja |
Daginvulling
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Kinderdagcentrum | ja |
| Agrarisch | ja |
| Zorgboerderij | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Kleinschalig (< 25 deelnemers per locatie) | ja |
| Beschermde omgeving | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een visuele handicap | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een auditieve handicap | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
Veiligheid
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Continu toezicht | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Huisarts | ja |
| Tandarts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Epilepsie | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Roken | Buiten roken |
| Sport-/ spel-/ ontspanningsfaciliteiten |
- Dierenverblijf
- Speeltuin aanwezig
|
| Eten |
- Maaltijdverstrekking vanuit de locatie
- Zelf eten meenemen
|
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verpleging | ja |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
Samenwerking
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Speciaal basisonderwijs | Diversen |
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Cultuur | Oosterpoort Groningen |
| Sportclub | De Brug |
| Uitgaansgelegenheid | Oosterpoort Groningen |
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Huisarts | Dr. Vries in Haren en per 1 mrt AVG Arts |
| MEE-organisatie | Mee Groningen |
| Psychiatrische voorziening | Kinderpsycholoog van het UMCG |
| Ziekenhuis | UMCG Groningen |
| Naam | Koninklijke Visio De Heukelom - Kindercentrum - 1 |
| Bedrijven | Supermarkt C-1000 |
| Buurt | ja |
| Gemeente | Gemeente Haren |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar