Algemeen
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Concern | Koninklijke Visio |
| Bezoekadres | Bovenweg 2 1276 XZ HUIZEN |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Naarden-Bussum (7 km)
- Bussum Zuid (8 km)
- Hilversum Noord (10 km)
|
| Telefoon | 088 5855400 |
| E-mail | elizabethkalishuis@visio.org |
| Website | www.visio.org |
| Contactpersoon | |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Vakantiesluiting | nee |
| Sluitingstijden | 08.00 - 17.00 |
| Maximaal aantal plaatsen | - |
| Maximaal aantal personen per groep | 30 |
Geloof en cultuur
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Deelnemersraad | ja |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
| Ouder-/ familieraad | ja |
Doelgroep
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Leeftijd | (18 - 25 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(25 - 65 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(65 - 115 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Werken, leren en daginvulling
Werken
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Werken in een bedrijf | ja |
| Werkprojecten | ja |
| Productiewerk | ja |
| Vrijwilligerswerk | ja |
Leren
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Vorming | ja |
| Educatie | ja |
| Jobcoaching | ja |
Daginvulling
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Dagactiviteitencentrum (ambachten) | ja |
| Dagcentrum met dagbehandeling | ja |
| Dagcentrum met verpleging/verzorging | ja |
| Agrarisch | ja |
| Recreatief | ja |
| Vrijetijdsbesteding | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Grootschalig (> 25 deelnemers) | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een visuele handicap | ja |
| Toegankelijk voor mensen met een auditieve handicap | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Lift aanwezig | ja |
Veiligheid
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Continu toezicht | ja |
| Cameratoezicht | ja |
| Alarmsysteem | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Psychiater | ja |
| Tandarts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ontwikkelingsbegeleider | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Creatief therapeut | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Bewegingsagoog | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Jobcoach | ja |
| Mobiliteitstrainer | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Doof-blindheid | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Roken |
- Rookruimte
- Rookvrije locatie
|
| Sport-/ spel-/ ontspanningsfaciliteiten |
- Bibliotheek
- Overdekte sportfaciliteiten aanwezig
- Rustruimte
- Zwembad aanwezig
|
| Eten | Zelf eten meenemen |
| Bad/ douche aanwezig | ja |
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Was | ja |
Samenwerking
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Basisschool | diversen |
| Speciaal basisonderwijs | diversen |
| Speciaal voortgezet onderwijs | diversen |
| Voortgezet onderwijs | diversen |
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Uitgaansgelegenheid | diversen |
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Activiteitencentrum | diversen |
| Gehandicaptenzorg | diversen |
| Huisarts | diversen |
| Verpleeghuis | diversen |
| Verzorgingshuis | diversen |
| Naam | Koninklijke Visio Elizabeth Kalishuis |
| Bedrijven | diversen |
| Buurtvereniging | diversen |
| Gemeente | diversen |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar