Algemeen
| Naam | Daelzicht |
| Naam | Daelzicht |
| Bezoekadres | Rector Driessenstraat 2 6097 AK HEEL |
| Postadres | Postbus 5002 0 6097 ZG HEEL |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Roermond (11 km)
- Echt (11 km)
|
| Telefoon | 0475-57 77 77 |
| E-mail | - |
| Website | http://www.daelzicht.nl |
| Contactpersoon | Clientenservice |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | nee |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | ja |
| Onderdeel van een holding | - |
| Bekijk locaties van dit concern | Wonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | www.daelzicht.nl |
Organisatie
| Naam | Daelzicht |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 306 |
| Aantal cliënten in zorg | 1961 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 21 |
| Aantal woonvormen | 73 |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 945 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 943 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Informatieavonden vinden periodiek plaats
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Extranet toegankelijk | Personeel |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie | Intranet |
Geloof en cultuur
| Naam | Daelzicht |
| Levensbeschouwing |
- Geen specifiek geloof
- Geen specifiek geloof
|
Zeggenschap en klachten
| Naam | Daelzicht |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Aantal decentrale clientenraden | ISO |
| Familievereniging centraal of decentraal | decentraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Aantal decentrale bewonersraden | ja |
| Bewonersraad | - |
| Deelnemersraad | ja |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
| Decentrale klachtenfunctionaris | ja |
| Vertrouwenspersoon | - |
| Huisregels | - |
| Klachtenfunctionaris | - |
| Ouder-/ familieraad | - |
| Periodiek bewoners-/ huiskameroverleg | - |
Doelgroep
| Naam | Daelzicht |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(12 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(12 - 20 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(20 - 55 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Geriatrische problematiek
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(55 - 110 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Geriatrische problematiek
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Daelzicht |
| (Team)arts | ja |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Huisarts | ja |
| Psychiater | ja |
| Tandarts | ja |
| Voor de doelgroep gespecialiseerde arts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Ontwikkelingsbegeleider | ja |
| Ouderbegeleider | ja |
| Sport- en spelbegeleider | ja |
| Systeembegeleider | ja |
| Trajectbegeleider | ja |
| Kinderverpleegkundige | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Kinderpsycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Pedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Creatief therapeut | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Psychomotoretherapeut | ja |
| Speltherapeut | ja |
| Therapeut uitwendige therapiën | ja |
| Arbeidskundig onderzoeker | ja |
| Arbeidstrainer | ja |
| Bewegingsagoog | ja |
| Casemanager NAH | - |
| Diëtist | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | ja |
| Interieurverzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Ouderenwerker | ja |
| Pastoraal medewerker | ja |
| Peuterleider | ja |
| Specialist auditieve handicaps | ja |
| Vroeghulpteam | ja |
| Zelfstandigheidstrainer | ja |
| Zorgconsulent | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Daelzicht |
| (Ernstige) lichamelijke handicap | ja |
| ADHD | ja |
| Afasie | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Dementie | ja |
| Doof-blindheid | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGEVG | ja |
| SGLVG | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Daelzicht |
| Activerende begeleiding | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
| Naam | Daelzicht |
| VG: Verstandelijke beperking |
- ZZP 1 Wonen met enige begeleiding
- ZZP 2 Wonen met begeleiding
- ZZP 3 Wonen met begeleiding en verzorging
- ZZP 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
- ZZP VG5 en/of ZZP VG8
- ZZP 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
- ZZP 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
|
| LVG: Licht verstandelijke beperking |
- ZZP 1 Wonen met enige behandeling en begeleiding
- ZZP 2 Wonen met behandeling en begeleiding
- ZZP 3 Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
- ZZP 4 Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
- ZZP 5 Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
|
| SQLVG: Licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen | ZZP 1 Behandeling in een SGLVG behandelcentrum |
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Daelzicht |
| Administratiekosten | - |
| Eigen bijdrage | - |
| Naam | Daelzicht |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | nee |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Daelzicht |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Daelzicht |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Naam | Daelzicht |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Diensten zijn in te kopen | ja |
| Kortdurend advies en ondersteuning | ja |
Product en diensten
| Naam | Daelzicht |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Daelzicht |
| Buurt | ja |
| Cliëntenorganisaties | - |
| Gemeente | Maasgouw; Sittard; Helden |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Sociale werkplaats | - |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering | ja |
| Woningbouwvereniging | - |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Daelzicht |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | < 1 x per 5 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
Protocollen
| Naam | Daelzicht |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| Agressie | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Ethiek | ja |
| Evaluatie en nazorg | ja |
| FOBO | ja |
| Gedragscode medewerkers | ja |
| Huisregels | ja |
| Legionella | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Omgaan met levensbeschouwing en zingevingsvragen | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Prik- en spatletsel | ja |
| Privacy | ja |
| Registratie afwijkende zorg | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Veiligheid woning | ja |
| Verantwoordelijkheden bij samenwerking met derden | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Wachtlijstbeheer | ja |
| Wegloop protocol | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar