Algemeen
| Naam | Fatima Zorg |
| Naam | Fatima Zorg |
| Bezoekadres | Nieuw Wehlseweg 14 7031 HW WEHL |
| Postadres | Postbus 3 0 7030 AA WEHL |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | Wehl (0 km) |
| Telefoon | 0314-69 69 11 |
| E-mail | - |
| Website | http://www.fatimazorg.nl |
| Contactpersoon | Medewerker Zorgbemiddeling |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Vakantiesluiting | - |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | ja |
| Onderdeel van een holding | - |
| Bekijk locaties van dit concern | OndersteuningWerken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | - |
Organisatie
| Naam | Fatima Zorg |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 10 |
| Aantal cliënten in zorg | 425 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 5 |
| Aantal woonvormen | 5 |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 400 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 370 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Informatieavonden vinden periodiek plaats
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Extranet toegankelijk | Iedereen |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie |
- Intranet
- Wetenschappelijke publicaties
|
Geloof en cultuur
| Naam | Fatima Zorg |
| Levensbeschouwing | Christelijk Algemeen |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Fatima Zorg |
| Clientenraad centraal of decentraal | centraal |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | centraal |
| Familievereniging centraal of decentraal | centraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | centraal |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Fatima Zorg |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Huisarts | ja |
| Tandarts | ja |
| Voor de doelgroep gespecialiseerde arts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Kunstzinnig therapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Psychomotoretherapeut | ja |
| Speltherapeut | ja |
| Diëtist | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Specialist visuele handicaps | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Fatima Zorg |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Epilepsie | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Fatima Zorg |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
| Naam | Fatima Zorg |
| VG: Verstandelijke beperking |
- ZZP 2 Wonen met begeleiding
- ZZP 3 Wonen met begeleiding en verzorging
- ZZP 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
- ZZP VG5 en/of ZZP VG8
- ZZP 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
- ZZP 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
|
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Fatima Zorg |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Fatima Zorg |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Fatima Zorg |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Diensten zijn in te kopen | ja |
| Kenniscentrum/onderzoekscentrum | ja |
| Kortdurend advies en ondersteuning | ja |
| Poliklinisch adviescentrum | ja |
| Wachtlijstbemiddeling | ja |
Product en diensten
| Naam | Fatima Zorg |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Fatima Zorg |
| Basisschool | Het Timpaan Nieuw Wehl |
| Speciaal basisonderwijs | Mariëndael Christoffelschool Didam |
| Speciaal voortgezet onderwijs | idem |
| Naam | Fatima Zorg |
| Sportclub | Sportinstuif Didam, Spindo Doetinchem, Manege Zandewierde en v.v. De Graafschap |
| Uitgaansgelegenheid | Danssoos Nieuw Dijk |
| Naam | Fatima Zorg |
| Gehandicaptenzorg | Carante Groep, Zozijn, De Lichtenvoorde en Philadelphia |
| Huisarts | Huisartsengroep Oude IJssel |
| MEE-organisatie | MEE Oost-Gelderland |
| Psychiatrische voorziening | Gelderse Roos, GG Net en VGG Net |
| Thuiszorgvoorziening | Sensire |
| Ziekenhuis | Slingeland ziekenhuis Doetinchem |
| Naam | Fatima Zorg |
| Bedrijven | Business Club v.v. De Graafschap, In bedrijven en Industriële Kring Doetinchem |
| Buurt | ja |
| Buurtvereniging | Belangengroep Nieuw Wehl |
| Gemeente | Gemeente Doetinchem, Montferland en Bronckhorst |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Oudervereniging | De Vereniging Cliëntenorganisatie Fatima |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Universiteit | Radboud Universiteit: Stagiaires orthopedagogiek |
| Woningbouwvereniging | Sité Doetinchem en Laris Didam |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Fatima Zorg |
| ISO | ja |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
Protocollen
| Naam | Fatima Zorg |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| Allergieën | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Douchen en baden | ja |
| Epilepsie | ja |
| Ethiek | ja |
| FOBO | ja |
| Handelen bij vermissing | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Omgaan met levensbeschouwing en zingevingsvragen | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Prik- en spatletsel | ja |
| Privacy | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar