Algemeen
Organisatie
| Naam | Frion |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 215 |
| Aantal cliënten in zorg | 953 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 14 |
| Aantal woonvormen | 47 |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 495 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 499 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Informatieavonden vinden periodiek plaats
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Extranet toegankelijk | Iedereen |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie |
- Intranet
- Wetenschappelijke publicaties
|
Geloof en cultuur
| Naam | Frion |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Frion |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | beide |
| Familievereniging centraal of decentraal | decentraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
| Decentrale klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Frion |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(12 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 21 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(21 - 65 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(65 - 99 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Frion |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Huisarts | ja |
| Psychiater | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Sport- en spelbegeleider | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Speltherapeut | ja |
| Bewegingsagoog | ja |
| Functionaris zeggenschap | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Interieurverzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| MEE-consulent | ja |
| Pastoraal medewerker | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Frion |
| (Ernstige) lichamelijke handicap | ja |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Doof-blindheid | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGEVG | ja |
| SGLVG | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Frion |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Frion |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Frion |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 408 |
Product en diensten
| Naam | Frion |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Frion |
| Speciaal basisonderwijs | OPDC de Kameel, Onderwijscentrum de Twijn |
| Speciaal voortgezet onderwijs | Onderwijscentrum de Twijn |
| Naam | Frion |
| Activiteitencentrum | de Langenhof, Travers |
| MEE-organisatie | MEE IJsseloevers |
| Ziekenhuis | Isala Klinieken |
| Naam | Frion |
| Buurt | ja |
| Gemeente | Gemeente Zwolle, Gemeente Ommen, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Steenwijkerland |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Sociale werkplaats | WEZO |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering | ja |
| Woningbouwvereniging | SWZ, Delta wonen, Woonconcept |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Frion |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
Protocollen
| Naam | Frion |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| (Kinder) mishandeling | ja |
| Agressie | ja |
| Allergieën | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Decubitus | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Douchen en baden | ja |
| Epilepsie | ja |
| Ethiek | ja |
| Evaluatie en nazorg | ja |
| FOBO | ja |
| Gedragscode cliënten | ja |
| Gedragscode medewerkers | ja |
| Hepatitis B | ja |
| Huisregels | ja |
| Kwaliteit van arbeid | ja |
| Legionella | ja |
| Melding infectieziekten | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Omgaan met levensbeschouwing en zingevingsvragen | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Ongewenst gedrag | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Prik- en spatletsel | ja |
| Privacy | ja |
| Registratie afwijkende zorg | ja |
| Risicovolle handelingen | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Vakantieoverdracht | ja |
| Veilig vervoer rolstoelen | ja |
| Veiligheid woning | ja |
| Verantwoordelijkheden bij samenwerking met derden | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Voorbehouden handelingen | ja |
| Wachtlijstbeheer | ja |
| Wet B16 richtlijnen en medisch verpleegkundig handelen | ja |
| Zweedse band | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar