Algemeen
| Naam | Koninklijke Visio |
| Naam | Koninklijke Visio |
| Bezoekadres | Amersfoortsestraatweg 180 1272 RR HUIZEN |
| Postadres | Postbus 1180 0 1270 BD HUIZEN |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | Naarden-Bussum (2,19 km) |
| Telefoon | 035 69 73 200 |
| E-mail | - |
| Website | http://www.visio.org |
| Contactpersoon | Afdeling Kwaliteit |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | - |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | nee |
| Onderdeel van een holding | - |
| Bekijk locaties van dit concern | OndersteuningWerken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | www.visio.org |
Organisatie
| Naam | Koninklijke Visio |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 15000 |
| Aantal cliënten in zorg | 15400 |
| Aantal woonvormen | 4 |
| Landelijk werkend concern | ja |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 300 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 324 |
| Branchorganisatie | |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Informatie beschikbaar |
- Blinden
- Doven
- Mensen met een verstandelijke handicap
- Slechthorenden
- Slechtzienden
|
| Overige informatie |
- Intranet
- Wetenschappelijke publicaties
|
Geloof en cultuur
| Naam | Koninklijke Visio |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Koninklijke Visio |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Aantal decentrale clientenraden | ISO |
| Familievereniging centraal of decentraal | decentraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Aantal decentrale bewonersraden | ja |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Decentrale klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Koninklijke Visio |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(12 - 18 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 25 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 65 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(65 - 115 jaar)
- Auditieve en visuele handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Visuele handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Koninklijke Visio |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Huisarts | ja |
| Psychiater | ja |
| Revalidatiearts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Kinderpsycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Pedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Speltherapeut | ja |
| Diëtist | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Specialist visuele handicaps | ja |
| Technisch oogheelkundig assistent | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Koninklijke Visio |
| Autisme spectrum | ja |
| Epilepsie | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Koninklijke Visio |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Koninklijke Visio |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Koninklijke Visio |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Koninklijke Visio |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Diensten zijn in te kopen | ja |
| Kenniscentrum/onderzoekscentrum | ja |
| Poliklinisch adviescentrum | ja |
Product en diensten
| Naam | Koninklijke Visio |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Koninklijke Visio |
| Speciaal basisonderwijs | Cluster 1, WEC-raad |
| Speciaal voortgezet onderwijs | Cluster 1, WEC-raad |
| Naam | Koninklijke Visio |
| Gehandicaptenzorg | Diversen |
| MEE-organisatie | Diversen |
| Revalidatiecentrum | Diversen |
| Verpleeghuis | diversen |
| Ziekenhuis | diversen |
| Naam | Koninklijke Visio |
| Cliëntenorganisaties | FSB |
| Onderzoekscentrum | Stichting Inzicht |
| Oudervereniging | FOVIG |
| Universiteit | Universiteit Groningen |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Koninklijke Visio |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
Protocollen
| Naam | Koninklijke Visio |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Veilig vervoer rolstoelen | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar