Algemeen
| Naam | Maasveld |
| Naam | Maasveld |
| Bezoekadres | Maasvelderweg 1 6229 XT Maastricht |
| Postadres | Postbus 1045 6201 BA Maastricht |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Maastricht Randwijck (0 km)
- Maastricht (2,60 km)
|
| Telefoon | 043-3568700 |
| E-mail | servicebureau@maasveld.koraalgroep.nl |
| Website | http://www.koraalgroep.nl |
| Contactpersoon | servicebureau@maasveld.koraalgroep.nl |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | nee |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | nee |
| Onderdeel van een holding | Stichting Koraal Groep |
| Bekijk locaties van dit concern | |
| Missie en visie op eigen website | www.koraalgroep.nl |
Organisatie
| Naam | Maasveld |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 66 |
| Aantal cliënten in zorg | 399 |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 366 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 333 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie |
- Intranet
- Wetenschappelijke publicaties
|
Geloof en cultuur
| Naam | Maasveld |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Maasveld |
| Clientenraad centraal of decentraal | centraal |
| Familievereniging centraal of decentraal | centraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | centraal |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
| Decentrale klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Maasveld |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(12 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(18 - 21 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(21 - 55 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(55 - 100 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Maasveld |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Psychiater | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ouderbegeleider | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Pedagoog | ja |
| Creatief therapeut | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Psychotherapeut | ja |
| Bewegingsagoog | ja |
| Diëtist | ja |
| Functionaris zeggenschap | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Pastoraal medewerker | ja |
| Seksuoloog | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Maasveld |
| (Ernstige) lichamelijke handicap | ja |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Dementie | ja |
| Doof-blindheid | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGEVG | ja |
| SGLVG | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Maasveld |
| Activerende begeleiding | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Maasveld |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Maasveld |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Maasveld |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
Product en diensten
| Naam | Maasveld |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Maasveld |
| Ziekenhuis | AZM |
| Naam | Maasveld |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Universiteit | Maastricht |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Maasveld |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Intern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
Protocollen
| Naam | Maasveld |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| Agressie | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| Bijt- en krabverwondingen | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Douchen en baden | ja |
| Eet- en drinkproblemen | ja |
| Ethiek | ja |
| Evaluatie en nazorg | ja |
| FOBO | ja |
| Handelen bij vermissing | ja |
| Hepatitis B | ja |
| Huisregels | ja |
| Melding infectieziekten | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Ongewenst gedrag | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Prik- en spatletsel | ja |
| Privacy | ja |
| Risicovolle handelingen | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Wachtlijstbeheer | ja |
| Wegloop protocol | ja |
| Wet B16 richtlijnen en medisch verpleegkundig handelen | ja |
| Zweedse band | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar