Algemeen
| Naam | Pameijer |
| Naam | Pameijer |
| Bezoekadres | Crooswijksesingel 66 3034 CJ ROTTERDAM |
| Postadres | Postbus 22406 0 3003 DK ROTTERDAM |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Rotterdam Hofplein (0,70 km)
- Rotterdam Blaak (1,18 km)
- Rotterdam CS (1,25 km)
- Rotterdam Noord (1,48 km)
- Rotterdam Zuid (3,25 km)
|
| Telefoon | 010-271 00 00 |
| E-mail | - |
| Website | http://www.pameijer.nl |
| Contactpersoon | |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | nee |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | ja |
| Onderdeel van een holding | Pameijer |
| Bekijk locaties van dit concern | OndersteuningWerken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | http://www.pameijer.nl |
Organisatie
| Naam | Pameijer |
| Aantal cliënten in zorg | 2100 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 19 |
| Aantal woonvormen | 22 |
| Branchorganisatie | |
| Informatievoorziening |
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie |
- Intranet
- Wetenschappelijke publicaties
|
Geloof en cultuur
| Naam | Pameijer |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Pameijer |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | centraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
Doelgroep
| Naam | Pameijer |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(12 - 20 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(16 - 25 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(18 - 110 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(55 - 110 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Geriatrische problematiek
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Pameijer |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Kinderpsycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Kunstzinnig therapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Ouderenwerker | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
| Vroeghulpteam | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Pameijer |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Pameijer |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Pameijer |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Pameijer |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Pameijer |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Pameijer |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Kenniscentrum/onderzoekscentrum | ja |
| Kortdurend advies en ondersteuning | ja |
| Poliklinisch adviescentrum | ja |
| Wachtlijstbemiddeling | ja |
Product en diensten
| Naam | Pameijer |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Pameijer |
| Basisschool | diverse basisscholen |
| Speciaal basisonderwijs | met verschillende scholen in de regio |
| Speciaal voortgezet onderwijs | met verschillende scholen in de regio |
| Voortgezet onderwijs | o.a ROC's |
| Naam | Pameijer |
| Cultuur | o.a. SKVR |
| Sportclub | met verschillende lokale clubs |
| Naam | Pameijer |
| Activiteitencentrum | Pameijer heeft meerdere activiteitencentra voor mensen met verstandelijke beperkingen en voor mensen met psychiatrische problemen |
| Gemeentelijke Gezondheidsdienst | ja |
| Huisarts | met verschillende huisartsen |
| Kinderopvang | ja |
| Mantelzorg | ja |
| MEE-organisatie | m.n. MEE Rotterdam |
| Psychiatrische voorziening | o.a. Delta |
| Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg | met o.a. RIAGG in Rotterdam |
| Regionale Instelling voor Beschermd Wonen | Pameijer heeft 21 beschermende woonvormen en 8 teams voor ambulante woonondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen |
| Thuiszorgvoorziening | ja |
| Verpleeghuis | met verschillende verpleeghuizen |
| Verzorgingshuis | met verschillende verzorgingshuizen |
| Naam | Pameijer |
| Bedrijven | ja |
| Buurt | ja |
| Buurtvereniging | ja, meerdere |
| Cliëntenorganisaties | ja, meerdere |
| Gemeente | ja, meerdere |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Onderzoekscentrum | ja |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Sociale werkplaats | ja |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering | ja |
| Universiteit | o.a. universiteit van Tilburg |
| Winkeliersvereniging | ja |
| Woningbouwvereniging | ja, meerdere |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Pameijer |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Intern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
Protocollen
| Naam | Pameijer |
| (Kinder) mishandeling | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Ethiek | ja |
| FOBO | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar