Algemeen
Organisatie
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 580 |
| Aantal cliënten in zorg | 2279 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 41 |
| Aantal woonvormen | 88 |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 1654 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 1204 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Informatieavonden vinden periodiek plaats
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
- Videokrant
|
| Extranet toegankelijk |
- Belangstellenden
- Cliënten
- Iedereen
- Ouders/verwanten
- Personeel
|
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie | Intranet |
Geloof en cultuur
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | decentraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Deelnemersraad | ja |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
Doelgroep
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
(12 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
(18 - 25 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
(20 - 65 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Geriatrische problematiek
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
(65 - 110 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig verstandelijke handicap
- Geriatrische problematiek
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| (Team)arts | ja |
| Huisarts | ja |
| Kinderarts | ja |
| Psychiater | ja |
| Revalidatiearts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| GZ psycholoog | ja |
| Kinderpsycholoog | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Pedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Creatief therapeut | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Casemanager NAH | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Peuterleider | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
| Tolk gebarentaal | ja |
| Zorgconsulent | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| (Ernstige) lichamelijke handicap | ja |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Dementie | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGLVG | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Kenniscentrum/onderzoekscentrum | ja |
| Kortdurend advies en ondersteuning | ja |
| Poliklinisch adviescentrum | ja |
| Wachtlijstbemiddeling | ja |
Product en diensten
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Basisschool | Divers |
| Speciaal basisonderwijs | Kinderdagcentrum en Tyltylschool afdeling Speciaal Onderwijs |
| Speciaal voortgezet onderwijs | tyltylschool afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs |
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Sportclub | NsGk, VTV en anderen |
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Gehandicaptenzorg | Ipse; Gemiva |
| Gemeentelijke Gezondheidsdienst | Haaglanden |
| Kinderopvang | Divers |
| MEE-organisatie | MEE Zuid Holland Noord; MEE-Delft |
| Psychiatrische voorziening | GGZ Rivierduinen; BAVO/RNO; Parnassia |
| Regionale Instelling voor Beschermd Wonen | Den Haag |
| Revalidatiecentrum | Sophia Revalidatiecentrum |
| Thuiszorgvoorziening | Zorgring Zoetermeer; Florence Den Haag; Meavita e.a. |
| Verzorgingshuis | Woon en zorgcentra Haaglanden(WZH); De Strijp; De Bruggen, De Stromen; Laurens; Meavita |
| Ziekenhuis | Divers |
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| Cliëntenorganisaties | LSR |
| Gemeente | Delft; Rotterdam; Westland; Rijswijk; Zoetermeer; Den Haag; Wassenaar; Leidschendam-Voorburg; Wateringen |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Sociale werkplaats | Die Haeghe Groep |
| Universiteit | Divers bij onderzoeken |
| Woningbouwvereniging | De woningbouwverenigingen binnen de regio Haaglanden, Rotterdam e.o. |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
Protocollen
| Naam | Steinmetz | de Compaan |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| (Kinder) mishandeling | ja |
| Agressie | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Ethiek | ja |
| Evaluatie en nazorg | ja |
| FOBO | ja |
| Gedragscode cliënten | ja |
| Gedragscode medewerkers | ja |
| Hepatitis B | ja |
| Huisregels | ja |
| Kwaliteit van arbeid | ja |
| Legionella | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Ongewenst gedrag | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Privacy | ja |
| Registratie afwijkende zorg | ja |
| Risicovolle handelingen | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Vakantieoverdracht | ja |
| Veilig vervoer rolstoelen | ja |
| Veiligheid woning | ja |
| Verantwoordelijkheden bij samenwerking met derden | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Voorbehouden handelingen | ja |
| Wachtlijstbeheer | ja |
| Wet B16 richtlijnen en medisch verpleegkundig handelen | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar