Algemeen
| Naam | Stichting De Passerel |
| Naam | Stichting De Passerel |
| Bezoekadres | Paslaan 8 7311 AK APELDOORN |
| Postadres | Postbus 10180 0 7301 GD APELDOORN |
| Dichtstbijzijnde NS-stations | Apeldoorn (0 km) |
| Telefoon | 055-368 38 38 |
| E-mail | - |
| Website | http://www.de-passerel.nl |
| Contactpersoon | |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | nee |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | - |
| Onderdeel van een holding | - |
| Bekijk locaties van dit concern | Werken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | www.de-passerel.nl |
Organisatie
| Naam | Stichting De Passerel |
| Aantal cliënten in zorg | 640 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 19 |
| Aantal woonvormen | 15 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 250 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Extranet toegankelijk |
- Belangstellenden
- Cliënten
- Iedereen
- Ouders/verwanten
- Personeel
|
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie | |
Geloof en cultuur
| Naam | Stichting De Passerel |
| Levensbeschouwing | Inter-levensbeschouwelijk |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Stichting De Passerel |
| Clientenraad centraal of decentraal | decentraal |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | decentraal |
| Aantal decentrale ouder-familieraden | ja |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
| Decentrale klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Stichting De Passerel |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(12 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 25 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Licht verstandelijke handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 65 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
(18 - 100 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Auditieve handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Visuele handicap in combinatie met een andere beperking
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Stichting De Passerel |
| (Team)arts | ja |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Sport- en spelbegeleider | ja |
| Trajectbegeleider | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Creatief therapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Speltherapeut | ja |
| Arbeidstrainer | ja |
| Bewegingsagoog | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Interieurverzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Vroeghulpteam | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Stichting De Passerel |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Dementie | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| SGLVG | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting De Passerel |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting De Passerel |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Naam | Stichting De Passerel |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Stichting De Passerel |
| Was | ja |
| Naam | Stichting De Passerel |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Diensten zijn in te kopen | ja |
| Kenniscentrum/onderzoekscentrum | ja |
Product en diensten
| Naam | Stichting De Passerel |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Stichting De Passerel |
| Voortgezet onderwijs | ROC Aventus |
| Naam | Stichting De Passerel |
| Sportclub | EZC'84 |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Stichting De Passerel |
| ISO | ja |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
Protocollen
| Naam | Stichting De Passerel |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| (Kinder) mishandeling | ja |
| Agressie | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| Bijt- en krabverwondingen | ja |
| Dossiervorming | ja |
| FOBO | ja |
| Gedragscode cliënten | ja |
| Gedragscode medewerkers | ja |
| Hepatitis B | ja |
| Huisregels | ja |
| Legionella | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Ongewenst gedrag | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Privacy | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Voorbehouden handelingen | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar