Algemeen
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Bezoekadres | Herculesplein 267 3584 AA UTRECHT |
| Postadres | Postbus 14070 3508 SC UTRECHT |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Utrecht Lunetten (1,52 km)
- Utrecht CS (2,70 km)
- Bunnik (3,73 km)
- Utrecht Overvecht (3,74 km)
|
| Telefoon | 030-254 96 00 |
| E-mail | info@opbouw.nl |
| Website | http://www.opbouw.nl |
| Contactpersoon | |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | - |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | ja |
| Onderdeel van een holding | - |
| Bekijk locaties van dit concern | OndersteuningWerken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | - |
Organisatie
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening | Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
Geloof en cultuur
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | beide |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
| Decentrale klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Leeftijd | |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Verpleegkundige | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Psycholoog | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Ouderenwerker | ja |
| Seksuoloog | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Stichting De Opbouw |
| ADHD | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | ja |
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
Product en diensten
Geen informatie beschikbaar
Samenwerking
Geen informatie beschikbaar
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Stichting De Opbouw |
| HKZ | HKZ in voorbereiding |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per jaar |
Protocollen
| Naam | Stichting De Opbouw |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| FOBO | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar