Algemeen
| Naam | Stichting Tragel |
| Naam | Stichting Tragel |
| Bezoekadres | Axelsestraat 20 4537 AX TERNEUZEN |
| Postadres | Postbus 1026 0 4530 GA TERNEUZEN |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Arnemuiden (32 km)
- Middelburg (32 km)
- Goes (34 km)
- Vlissingen (34 km)
|
| Telefoon | 0115-68 55 35 |
| E-mail | info@tragel.nl |
| Website | http://www.tragel.nl |
| Contactpersoon | Clientenservice - zorgadvies |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Vakantiesluiting | - |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | ja |
| Onderdeel van een holding | - |
| Bekijk locaties van dit concern | OndersteuningWerken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | www.tragelzorg.nl |
Organisatie
| Naam | Stichting Tragel |
| Aantal cliënten ambulante zorg | 61 |
| Aantal cliënten in zorg | 625 |
| Aantal dagactiviteitencentra | 22 |
| Aantal woonvormen | 35 |
| Totaal aantal cliënten dagbesteding | 468 |
| Totaal aantal cliënten wonen | 408 |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
|
| Extranet toegankelijk | Personeel |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie |
- Intranet
- Wetenschappelijke publicaties
|
Geloof en cultuur
| Naam | Stichting Tragel |
| Levensbeschouwing | Christelijk Algemeen |
Zeggenschap en klachten
| Naam | Stichting Tragel |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Aantal decentrale clientenraden | Intern |
| Familievereniging centraal of decentraal | centraal |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
Doelgroep
| Naam | Stichting Tragel |
| Leeftijd | (0 - 10 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(10 - 20 jaar)
- Licht verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(15 - 25 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Lichamelijke handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(21 - 99 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(55 - 99 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Stichting Tragel |
| (Team)arts | ja |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Tandarts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Sport- en spelbegeleider | ja |
| Verpleegkundige | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Arbeidskundig onderzoeker | ja |
| Arbeidstrainer | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | ja |
| Interieurverzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Maatschappelijk werker | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Zorgconsulent | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Stichting Tragel |
| Autisme spectrum | ja |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGEVG | ja |
| SGLVG | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting Tragel |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
| Naam | Stichting Tragel |
| VG: Verstandelijke beperking |
- ZZP 1 Wonen met enige begeleiding
- ZZP 2 Wonen met begeleiding
- ZZP 3 Wonen met begeleiding en verzorging
- ZZP 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
- ZZP VG5 en/of ZZP VG8
- ZZP 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
- ZZP 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
|
| LVG: Licht verstandelijke beperking |
- ZZP 1 Wonen met enige behandeling en begeleiding
- ZZP 2 Wonen met behandeling en begeleiding
- ZZP 3 Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
- ZZP 4 Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
- ZZP 5 Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
|
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Stichting Tragel |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Stichting Tragel |
| Was | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 361 |
Product en diensten
| Naam | Stichting Tragel |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Stichting Tragel |
| Speciaal basisonderwijs | Regeboogschool Terneuzen |
| Speciaal voortgezet onderwijs | Wingerd Terneuzen |
| Naam | Stichting Tragel |
| Gehandicaptenzorg | het GORS |
| Huisarts | Plaatselijk |
| MEE-organisatie | Terneuzen |
| Psychiatrische voorziening | RIAGG en Emergis |
| Thuiszorgvoorziening | Zorgsaam |
| Ziekenhuis | De Honte Terneuzen |
| Naam | Stichting Tragel |
| Buurt | ja |
| Cliëntenorganisaties | Klaverblad |
| Gemeente | Hulst Terneuzen Sluis |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Sociale werkplaats | Dethon Terneuzen |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering | ja |
| Universiteit | Gent |
| Woningbouwvereniging | Regionaal |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Stichting Tragel |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 2 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Intern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
Protocollen
| Naam | Stichting Tragel |
| (Interne) klachtbehandeling | ja |
| (Kinder) mishandeling | ja |
| Agressie | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| Bijt- en krabverwondingen | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Douchen en baden | ja |
| Eet- en drinkproblemen | ja |
| Epilepsie | ja |
| Ethiek | ja |
| Evaluatie en nazorg | ja |
| FOBO | ja |
| Gedragscode cliënten | ja |
| Gedragscode medewerkers | ja |
| Handelen bij vermissing | ja |
| Hepatitis B | ja |
| Huisregels | ja |
| Kwaliteit van arbeid | ja |
| Legionella | ja |
| Melding infectieziekten | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Omgaan met levensbeschouwing en zingevingsvragen | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Ongewenst gedrag | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Prik- en spatletsel | ja |
| Privacy | ja |
| Risicovolle handelingen | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Veilig vervoer rolstoelen | ja |
| Veiligheid woning | ja |
| Verantwoordelijkheden bij samenwerking met derden | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Voorbehouden handelingen | ja |
| Wachtlijstbeheer | ja |
| Wegloop protocol | ja |
| Wet B16 richtlijnen en medisch verpleegkundig handelen | ja |
| Zweedse band | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar