Algemeen
| Naam | Zozijn |
| Naam | Zozijn |
| Bezoekadres | Molenallee 50 7384 AN Wilp |
| Postadres | Postbus 10 7390 AA Twello |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Raalte (1,32 km)
- Twello (3,24 km)
|
| Telefoon | 0575-593900 |
| E-mail | info@zozijn.nl |
| Website | http://www.zozijn.nl |
| Contactpersoon | Yvonne Bos |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Vakantiesluiting | - |
| Werkzaam in provincies | |
| Donateurs/ fondsenwerving | - |
| Onderdeel van een holding | Stichting Zozijn Beheer |
| Bekijk locaties van dit concern | OndersteuningWerken, leren en daginvullingWonen en logeren |
| Missie en visie op eigen website | www.zozijn.nl |
Organisatie
| Naam | Zozijn |
| Branchorganisatie | VGN |
| Informatievoorziening |
- Bewonerskrant
- Cliënteninformatie op regionaal/locaal niveau aanwezig
- Jaarverslag opvraagbaar bij het concern
- Organisatiemagazine aanwezig
- Videokrant
|
| Extranet toegankelijk | Iedereen |
| Informatie beschikbaar | Mensen met een verstandelijke handicap |
| Overige informatie | Intranet |
Geloof en cultuur
| Naam | Zozijn |
| Levensbeschouwing |
- Geen specifiek geloof
- Geen specifiek geloof
|
Zeggenschap en klachten
| Naam | Zozijn |
| Clientenraad centraal of decentraal | beide |
| Ouder-/ familieraad centraal of decentraal | beide |
| Bewonersraad centraal of decentraal | decentraal |
| Bewonersraad | - |
| Centrale klachtencommissie | ja |
| Centrale vertrouwenspersoon | ja |
| Vertrouwenspersoon | - |
| Huisregels | - |
| Klachtenfunctionaris | - |
| Ouder-/ familieraad | - |
| Periodiek bewoners-/ huiskameroverleg | - |
Doelgroep
| Naam | Zozijn |
| Leeftijd | (0 - 12 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(12 - 18 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(18 - 21 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(21 - 50 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
(50 - 90 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum met verstandelijke handicap
- Auditieve en visuele handicap in combinatie met een andere beperking
- Ernstig meervoudige handicap
- Ernstig verstandelijke handicap
- Geriatrische problematiek
- Licht verstandelijke handicap
- Meervoudige handicap
- Mensen met epilepsie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke handicap
- Sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
|
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Zozijn |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Huisarts | ja |
| Psychiater | - |
| Tandarts | ja |
| Activiteitenbegeleider | ja |
| Ambulant woonbegeleider | ja |
| Begeleiders met verpleegkundige handelingsbevoegdheid | ja |
| Ontwikkelingsbegeleider | ja |
| Sport- en spelbegeleider | - |
| Verpleegkundige | - |
| GZ psycholoog | - |
| Orthopedagoog | ja |
| Pedagoog | ja |
| Creatief therapeut | ja |
| Ergotherapeut | - |
| Fysiotherapeut | ja |
| Muziektherapeut | ja |
| Psychomotoretherapeut | - |
| Speltherapeut | ja |
| Arbeidskundig onderzoeker | ja |
| Arbeidstrainer | ja |
| Bewegingsagoog | - |
| Casemanager NAH | ja |
| Diëtist | ja |
| Functionaris zeggenschap | ja |
| Gedragsdeskundigen | ja |
| Geestelijk verzorger | - |
| Interieurverzorger | ja |
| Jobcoach | ja |
| Logopedist | ja |
| Mobiliteitstrainer | ja |
| Mondhygiënist | ja |
| Ouderenwerker | ja |
| Pastoraal medewerker | ja |
| Specialistische deskundigen worden indien nodig extern betrokken | ja |
| Visuoloog | - |
| Vroeghulpteam | ja |
| Zelfstandigheidstrainer | ja |
| Zorgconsulent | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Zozijn |
| (Ernstige) lichamelijke handicap | - |
| ADHD | ja |
| Autisme spectrum | ja |
| Begeleiding van ouderen | ja |
| Dementie | - |
| Doof-blindheid | - |
| Epilepsie | ja |
| Gedragsproblematiek | ja |
| LVG | ja |
| Meervoudige handicap | ja |
| Mensen met een auditieve beperking | ja |
| Mensen met een visuele beperking | ja |
| Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | ja |
| Psychiatrische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| Psychische problematiek met verstandelijke handicap | ja |
| SGEVG | ja |
| SGLVG | ja |
| Spraak/taalbeperking | ja |
| Wondverzorging | ja |
| Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een matige verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap | ja |
| Zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap | ja |
Voorzieningen en diensten
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Zozijn |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
ZZP
| Naam | Zozijn |
| VG: Verstandelijke beperking |
- ZZP 3 Wonen met begeleiding en verzorging
- ZZP 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
- ZZP VG5 en/of ZZP VG8
- ZZP 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
- ZZP 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
|
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Zozijn |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | nee |
| Naam | Zozijn |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Is de eigen bijdrage vrijwillig? | nee |
| Naam | Zozijn |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | - |
Product en diensten
| Naam | Zozijn |
| Ambulante ondersteuning/begeleiding | ja |
| Behandeling (AWBZ) | ja |
| Dagactiviteiten/werk | ja |
| Woonvormen en kortverblijf | ja |
Samenwerking
| Naam | Zozijn |
| Activiteitencentrum | activiteitencentra Zo |
| Huisarts | in de regio |
| MEE-organisatie | IJsseloevers, Oost- Gelderland |
| Ziekenhuis | in de regio |
| Naam | Zozijn |
| Buurt | ja |
| Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg | ja |
| Oudervereniging | verwantenraad Zozijn |
| Samenwerkingscontacten zijn op individueel niveau bepaald | ja |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering | ja |
Keurmerken en protocollen
Keurmerken
| Naam | Zozijn |
| HKZ | totaal voor de hele organisatie |
| Kwantitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Extern |
| Kwalitatief clientervaringsonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
| Intern/ extern uitgevoerd | Intern |
| Kwantitatief medewerkersonderzoek | ja |
| Frequentie | 1 x per 3 jaar |
Protocollen
| Naam | Zozijn |
| Agressie | ja |
| Beëindiging hulpverlening | ja |
| Beheer eigendommen | ja |
| Beheer medicijnen | ja |
| Bejegening | ja |
| Beslissingen rond levenseinde | ja |
| Bijt- en krabverwondingen | ja |
| BOPZ-beleid | ja |
| Brandveiligheid | ja |
| Crisisopname | ja |
| Decubitus | ja |
| Diabetes | ja |
| Dossiervorming | ja |
| Douchen en baden | ja |
| Eet- en drinkproblemen | ja |
| Epilepsie | ja |
| Ethiek | ja |
| Evaluatie en nazorg | ja |
| FOBO | ja |
| Gedragscode cliënten | ja |
| Gedragscode medewerkers | ja |
| Handelen bij vermissing | ja |
| Hepatitis B | ja |
| Huisregels | ja |
| Kwaliteit van arbeid | ja |
| Legionella | ja |
| Melding infectieziekten | ja |
| Meldingsprocedure incidenten en calamiteiten | ja |
| Middelen en maatregelen | ja |
| Omgaan met levensbeschouwing en zingevingsvragen | ja |
| Ondersteuning cliënten bij vragen op gebied van relaties, samenwonen en seksualiteit | ja |
| Ongewenst gedrag | ja |
| Opname | ja |
| Overlijden cliënt | ja |
| Persoonlijk Handelings Plan | ja |
| Prik- en spatletsel | ja |
| Privacy | ja |
| Registratie afwijkende zorg | ja |
| Risicovolle handelingen | ja |
| Rookbeleid | ja |
| Seksueel misbruik | ja |
| Til- en hulpmiddelen | ja |
| Vakantieoverdracht | ja |
| Veilig vervoer rolstoelen | ja |
| Veiligheid woning | ja |
| Verantwoordelijkheden bij samenwerking met derden | ja |
| Voedselveiligheid (HACCP) | ja |
| Voorbehouden handelingen | ja |
| Wachtlijstbeheer | ja |
| Wegloop protocol | ja |
| Wet B16 richtlijnen en medisch verpleegkundig handelen | ja |
| Zweedse band | ja |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar
Klantervaring
Geen informatie beschikbaar