Algemeen
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Soort woonvormen | Vorm van structureel wonen |
| Concern | Steinmetz | de Compaan |
| Bezoekadres | Binnenklingen 9 2554 BT 'S-GRAVENHAGE |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Den Haag HS (9 km)
- Rijswijk (9 km)
- Den Haag Moerwijk (10 km)
- Den Haag Laan van NOI (11 km)
- Den Haag CS (11 km)
|
| Telefoon | 070 3721234 |
| E-mail | clientinformatiecentrum@steinmetzdecompaan.nl |
| Website | www.steinmetzdecompaan.nl |
| Contactpersoon | secretariaat clientinformatiecentrum |
| Contactouder beschikbaar | - |
| Aantal locaties | - |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
Geloof en cultuur
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
| Periodiek bewoners-/ huiskameroverleg | ja |
Doelgroep
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Leeftijd | (18 - 110 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
|
Woonvormen
Woonvormen
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Permanent wonen | Wonen in een groep |
Kort verblijf opvang
Geen informatie beschikbaar
Begeleiding/ ondersteuning
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Eén op één zorg mogelijk | ja |
| 24-uurs begeleiding | ja |
| Steunpunt in de buurt < 500 meter | ja |
Wonen met AWBZ-behandeling
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Behandeling gericht op aanvullende diagnostiek en/ of medebehandeling | ja |
| Kortdurende behandeling gericht op herstel | ja |
| Continue specifieke zorg (multidisciplinair) | ja |
Keuzemogelijkheden bij groepswonen
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Eigen zit-/ slaapkamer | ja |
| Huisdieren toegestaan | ja |
| Gemeenschappelijke ruimte | ja |
| Eigen telefoon | ja |
| Internetverbinding | ja |
| Eigen meubels meenemen mogelijk | ja |
Samenstelling groep
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Samenstelling per handicap | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Grootschalig (> 25 deelnemers) | ja |
| Beschermde omgeving | ja |
| Gelegen op instellingsterrein | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Vervoer mogelijk | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Soort bouw: laagbouw | ja |
| Tuin, terras, balkon | ja |
Bereikbaarheid
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Winkelcentrum binnen 1 km | ja |
| Sportaccomodatie binnen 1 km | ja |
| Zwembad binnen 1 km | ja |
| Uitgaansgelegenheid binnen 1 km | ja |
| Bos / park binnen 1 km | ja |
| Zorgcentrum binnen 1 km | ja |
Veiligheid
| Naam | Binnenklingen 9 |
| 24-uurs continu toezicht | ja |
| Nachtdienst (wakend) | ja |
| Luistersysteem | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) | ja |
| Orthopedagoog | ja |
| Ergotherapeut | ja |
| Fysiotherapeut | ja |
| Logopedist | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Autisme spectrum | ja |
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Eten |
- Eten gezamenlijk
- Eten op de eigen kamer
- Keuze maaltijden mogelijk
- Maaltijdverstrekking vanuit de instelling (centrale keuken)
- Zelf boodschappen doen
- Zelf koken (met ondersteuning)
|
| Schoonmaken/ wassen |
- Cliënten maken zelf schoon
- Schoonmaak gebeurt door schoonmaakbedrijf
- Wasmachine voor eigen gebruik
|
| Hulpmiddelen | Aan de doelgroep aangepaste hulpmiddelen |
| Sport-/ spel-/ ontspanningsfaciliteiten |
- Overdekte sportfaciliteiten aanwezig
- Prikkelarme omgeving aanwezig
- Snoezelruimte aanwezig
- Speeltuin aanwezig
- Zwembad aanwezig
|
| Vrijetijdsbesteding door locatie aangeboden | ja |
| Roken | Rookvrije woonvorm |
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
Zorgzwaartepakketten
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Middaglunch | ja |
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Was | ja |
Samenwerking
| Naam | Binnenklingen 9 |
| MEE-organisatie | MEE delft |
| Psychiatrische voorziening | Parnassia |
| Naam | Binnenklingen 9 |
| Gemeente | Den Haag |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar