Algemeen
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Soort woonvormen | Vorm van structureel wonen |
| Concern | Steinmetz | de Compaan |
| Bezoekadres | Fluitenbergstraat 6, 2545 NL 'S-GRAVENHAGE |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Den Haag HS (7 km)
- Rijswijk (7 km)
- Den Haag Moerwijk (8 km)
|
| Telefoon | 070 3721234 |
| E-mail | clientinformatiecentrum@steinmetzdecompaan.nl |
| Website | www.steinmetzdecompaan.nl |
| Contactpersoon | secretariaat clientinformatiecentrum |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Aantal locaties | - |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
Geloof en cultuur
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
Doelgroep
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Leeftijd | (18 - 88 jaar)
- Aandoening uit het autisme spectrum
- Lichamelijke handicap
- Licht verstandelijke handicap
- Verstandelijke handicap
|
Woonvormen
Woonvormen
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Permanent wonen | Individueel wonen |
Kort verblijf opvang
Geen informatie beschikbaar
Begeleiding/ ondersteuning
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Begeleiding op afgesproken tijdstippen | ja |
| ADL assistentie op afgesproken tijden | ja |
Wonen met AWBZ-behandeling
Geen informatie beschikbaar
Keuzemogelijkheden bij groepswonen
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Eigen zit-/ slaapkamer | ja |
| Eigen sanitair | ja |
| Eigen keukenblok | ja |
| Huisdieren toegestaan | ja |
| Eigen telefoon | ja |
| Internetverbinding | ja |
| Eigen brievenbus | ja |
| Eigen meubels meenemen mogelijk | ja |
Samenstelling groep
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Samenstelling per handicap | ja |
| Samenstelling per leeftijdscategorie | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Kleinschalig (< 25 deelnemers per locatie) | ja |
| Rolstoel toegankelijk | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Soort bouw: hoogbouw | ja |
| Tuin, terras, balkon | ja |
| Lift aanwezig | ja |
Bereikbaarheid
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Winkelcentrum binnen 1 km | ja |
| Sportaccomodatie binnen 1 km | ja |
| Zwembad binnen 1 km | ja |
| Bibliotheek binnen 1 km | ja |
| Bos / park binnen 1 km | ja |
| Scholen binnen 1 km | ja |
| Zorgcentrum binnen 1 km | ja |
| Ziekenhuis binnen 1 km | ja |
Veiligheid
Geen informatie beschikbaar
Deskundigheid
Geen informatie beschikbaar
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Eten |
- Clienten hebben de keuze om zelf te koken of niet
- Eten gezamenlijk
- Eten op de eigen kamer
- Keuze maaltijden mogelijk
- Zelf boodschappen doen
- Zelf koken (met ondersteuning)
|
| Schoonmaken/ wassen |
- Cliënten maken zelf schoon
- Wasmachine voor eigen gebruik
|
| Vrijetijdsbesteding door locatie aangeboden | ja |
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verpleging | ja |
Zorgzwaartepakketten
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van activiteit | ja |
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Was | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| Deskundigen worden ingeschakeld | ja |
| Diensten zijn in te kopen | ja |
Samenwerking
| Naam | Steunpunt "de Fluit" |
| MEE-organisatie | Mee delft |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar