Algemeen
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Soort woonvormen | Vorm van structureel wonen |
| Concern | Steinmetz | de Compaan |
| Bezoekadres | TrudeMertenslaan 2 - 8 2545 EM 'S-GRAVENHAGE |
| Dichtstbijzijnde NS-stations |
- Den Haag HS (7 km)
- Rijswijk (7 km)
- Den Haag Moerwijk (8 km)
|
| Telefoon | 070 3721234 |
| E-mail | clientinformatiecentrum@steinmetzdecompaan.nl |
| Website | www.steinmetzdecompaan.nl |
| Contactpersoon | secretariaat clientinformatiecentrum |
| Contactouder beschikbaar | nee |
| Aantal locaties | - |
| Werkzaam in de plaats(en) | |
Geloof en cultuur
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Levensbeschouwing | Geen specifiek geloof |
Zeggenschap
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Vertrouwenspersoon | ja |
| Huisregels | ja |
| Klachtenfunctionaris | ja |
| Ouder-/ familieraad | ja |
| Periodiek bewoners-/ huiskameroverleg | ja |
Doelgroep
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Leeftijd | (25 - 110 jaar)
- Licht verstandelijke handicap
- Psychische of psychiatrische problematiek
- Verstandelijke handicap
|
Woonvormen
Woonvormen
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Permanent wonen | Wonen in een groep |
Kort verblijf opvang
Geen informatie beschikbaar
Begeleiding/ ondersteuning
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Begeleiding op afgesproken tijdstippen | ja |
| Steunpunt in de buurt < 500 meter | ja |
Wonen met AWBZ-behandeling
Geen informatie beschikbaar
Keuzemogelijkheden bij groepswonen
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Eigen zit-/ slaapkamer | ja |
| Huisdieren toegestaan | ja |
| Gemeenschappelijke ruimte | ja |
| Eigen telefoon | ja |
| Internetverbinding | ja |
| Eigen meubels meenemen mogelijk | ja |
Samenstelling groep
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Samenstelling per handicap | ja |
| Samenstelling per leeftijdscategorie | ja |
Ligging en toegankelijkheid
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Kleinschalig (< 25 deelnemers per locatie) | ja |
| Gelegen in een woonwijk | ja |
| Bereikbaar met openbaar vervoer (< 1 km) | ja |
| Vervoer mogelijk | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | ja |
| Soort bouw: hoogbouw | ja |
| Tuin, terras, balkon | ja |
Bereikbaarheid
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Winkelcentrum binnen 1 km | ja |
| Bibliotheek binnen 1 km | ja |
| Uitgaansgelegenheid binnen 1 km | ja |
| Bos / park binnen 1 km | ja |
| Scholen binnen 1 km | ja |
Veiligheid
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Slaapdienst | ja |
Deskundigheid
Specialistische deskundigheid
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Functionaris zeggenschap | ja |
| Jobcoach | ja |
Deskundigheid aanwezig op gebied van
Geen informatie beschikbaar
Voorzieningen en diensten
Voorzieningen
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Eten |
- Eten gezamenlijk
- Eten op de eigen kamer
- Keuze maaltijden mogelijk
- Maaltijdverstrekking vanuit de instelling (centrale keuken)
- Zelf boodschappen doen
- Zelf koken (met ondersteuning)
|
| Schoonmaken/ wassen |
- Cliënten maken zelf schoon
- Schoonmaak gebeurt door schoonmaakbedrijf
- Wasmachine voor eigen gebruik
|
| Hulpmiddelen | Aan de doelgroep aangepaste hulpmiddelen |
| Roken | Rookvrije woonvorm |
AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Activerende begeleiding | ja |
| Huishoudelijke verzorging | ja |
| Ondersteunende begeleiding | ja |
| Behandeling | ja |
| Persoonlijke verzorging | ja |
| PGB inzetbaar | ja |
| Verblijf | ja |
| Verpleging | ja |
Zorgzwaartepakketten
Geen informatie beschikbaar
Niet-AWBZ gefinancierde diensten
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Middaglunch | ja |
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Recreatie / uitjes | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Vakantiebegeleiding | ja |
| Eigen bijdrage | ja |
| Hoogte eigen bijdrage (per jaar) | 1 |
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Was | ja |
Samenwerking
| Naam | Trude Mertenslaan |
| MEE-organisatie | MEE delft |
| Thuiszorgvoorziening | Meavita |
| Naam | Trude Mertenslaan |
| Gemeente | Den Haag |
| Sociale werkplaats | Die Haeghegroep |
Kwaliteit
Van deze organisatie zijn niet alle gegevens beschikbaar